Coca-cola 50cl
Coca-cola 50cl
Acides gras saturés (g) | 0 |
Energie (Kcal) | 42 |
Energie (KJ) | 180 |
Fibres alimentaires (g) | 0 |
Glucides (g) | 10,6 |
Matière grasse (g) | 0 |
Proteines (g) | 0 |
Sel (g) | 0 |
Sucres (g) | 11 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Energie (Kcal) | 201 |
Energie (KJ) | 900 |
Fibres alimentaires (g) | 0 |
Glucides (g) | 53 |
Matière grasse (g) | 0 |
Proteines (g) | 0 |
Sel (g) | 0 |
Sucres (g) | 53 |
Horaires de nos magasins le Mercredi 23 Juin.
Gare | 8.00 / 15.00 |
---|---|
Foetz | 8.00 / 15.00 |
Mamer | 8.00 / 18.00 |
Borders | 8.00 / 18.00 |
Pensez au Click&Delivery
Votre équipe PAUL - Luxembourg