Plateau de 16 mini Navettes (saumon, brie, Thon, Jambon fromage)
| Acides gras saturés (g) | 6.93 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.85 |
| Energie (Kcal) | 354.66 |
| Energie (KJ) | |
| Matière grasse (g) | 18.58 |
| Glucides (g) | 34.08 |
| Proteines (g) | 11.63 |
| Sel (g) | 1.71 |
| Sucres (g) | 4.89 |
| Acides gras saturés (g) | 19.96 |
| Fibres alimentaires (g) | 5.33 |
| Energie (Kcal) | 1021.42 |
| Energie (KJ) | |
| Matière grasse (g) | 53.80 |
| Glucides (g) | 98.15 |
| Proteines (g) | 33.49 |
| Sel (g) | 4.92 |
| Sucres (g) | 14.08 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).
-
Moutarde
-
Poisson
-
Porc
-
Fromage